المكونات والقيم الغذائية
تمر 43٪ ، عنب 17٪ ، جوز 12٪ ، لوز 12٪ ، مشمش 11٪ ، بهارات ، كبابية ، شمر ، بذور سمسم ، جالانجال ، إكليل الجبل ، زنجبيل ، بذور الخردل ، فلفل أسود ، كزبرة ، قرفة ، قرنفل ، قد يحتوي على كمية كمون أسود تعتمد على الصنف
| لكل 100 جرام | الطاقة وعناصر الغذاء |
|---|---|
| 218,78 | الطاقة |
| 2,30 | الدهون |
| 0,40 | الدهون المشبعة |
| 48,97 | الكربوهيدرات |
| 44,22 | السكريات |
| 4,75 | الالياف |
| 5,30 | البروتينات |
| 0.00 | الأملاح |


















