المكونات والقيم الغذائية
فراولة (80٪) ، عصير تفاح مركز ، عصير ليمون
لكل 100 جرام | الطاقة وعناصر الغذاء | |
---|---|---|
909,92 / 217,32 | الطاقة | |
0,08 | الدهون | |
0,03 | الدهون المشبعة | |
53,40 | الكربوهيدرات | |
34,06 | السكريات | |
0,00 | الالياف | |
0,75 | البروتينات | |
|
الأملاح |
فكر في الفراولة التي تزرع بشكل خاص وتكون فريدة من نوعها في أي جغرافيا في العالم. مع لونها الفريد ورائحتها اللذيذة ، نجمع الفراولة من منطقة كالكيم ، إحدى قمم جبال إيدا ، من الحقول من أجلك ، ونقوم بتحليتها بعصير التفاح المركز ونقدمها إلى موائدكم كنكهة فريدة
100٪ طبيعي
لا تحتوي على سكر مكرر
لا يحتوي على مادة مغلظة أوملونة
لا يحتوي على مواد مضافة أومواد حافظة
فراولة (80٪) ، عصير تفاح مركز ، عصير ليمون
لكل 100 جرام | الطاقة وعناصر الغذاء | |
---|---|---|
909,92 / 217,32 | الطاقة | |
0,08 | الدهون | |
0,03 | الدهون المشبعة | |
53,40 | الكربوهيدرات | |
34,06 | السكريات | |
0,00 | الالياف | |
0,75 | البروتينات | |
|
الأملاح |
Ağırlık | 0.42 kg |
---|